SBSフレック 会社概要
社 名 | SBSフレック株式会社 (旧 雪印物流株式会社、旧フーズレック株式会社) |
---|---|
創 業 | 1956(昭和31)年6月14日 |
設 立 | 1999(平成11)年10月1日 |
資本金 | 2億1,895万円 |
売上高 | 500億円(2019年度) |
本 社 | 東京都墨田区太平四丁目1番3号 オリナスタワー 11階 |
代表者 | 代表取締役 加藤 元 |
従業員数 | 247名(うち正社員174名、2019年12月末現在) |
事業所 | 本部、統括支店6か所、営業所・センター約60か所(子会社の営業所を含みます) |
グループ会社 | SBSフレックネット株式会社 従業員数3,172名(うち正社員986名、2017年12月末現在) |
営業所・センター | 北海道・青森・秋田・宮城・山形・福島・群馬・茨城・埼玉・千葉・東京 神奈川・長野・愛知・岐阜・石川・京都・大阪・兵庫・滋賀・岡山・広島 福岡・大分・長崎・熊本・宮崎 |
稼働車両数 | トラック 約2,500台/日 フォークリフト 約300台/日 |
業務委託会社 | 約160社 |
主要取引先 (※敬称略) |
|
その他 | 「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画 |