会社概要
SBSフレック 会社概要
社名 | SBSフレック株式会社 (旧 雪印物流株式会社、旧フーズレック株式会社) |
---|---|
創業 | 昭和31年6月14日 |
設立 | 平成11年10月1日 |
本社所在地 | 〒160-6125 東京都新宿区西新宿8-17-1 住友不動産新宿グランドタワー25階 |
代表者 | 代表取締役会長執行役員CEO 星 秀一 代表取締役社長執行役員COO 加藤 元 |
資本金 | 2億1,895万円 |
売上高 | 531億円(2023年度・フレックG連結) |
従業員数 | 315名(うち正社員288名、2023年12月末現在) |
事業所 | 本部、統括支店6か所、営業所・センター約80か所(子会社の営業所を含みます) |
グループ会社 | SBSフレックネット株式会社 従業員数2,791名(うち正社員1,140名、2023年12月末現在) 株式会社日ノ丸急送 従業員数569名(うち正社員333名、2023年12月末現在) |
営業所・センター | 北海道・青森・岩手・秋田・宮城・山形・群馬・茨城・埼玉・千葉・東京・神奈川・長野・愛知・岐阜・石川・京都・大阪・兵庫・滋賀・岡山・広島・徳島・香川・愛媛・高知・福岡・佐賀・大分・長崎・宮崎 |
稼働車両数 | トラック 約2,500台/日 フォークリフト 約300台/日 |
業務委託会社 | 約160社 |
主な取引先 |
|
その他 |
健康優良企業認定証(銀の認定) 標準貨物自動車運送約款 標準貨物自動車利用運送約款 |