平面図・断面図・面積表
東北低温DCについてのお電話でのお問い合わせは
SBSフレック株式会社 東北統括支店
受付時間:月~金曜日 AM9時~PM6時TEL
022-354-1331
東北低温DC 敷地配置図

東北低温DC 断面図

東北低温DC 平面図(2階・4階)

面積表
階数 | 倉庫 | 事務室・荷受 | 階段 | 面積算入 バルコニー |
EV | 小計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倉庫棟 | 事務棟 | ||||||
倉庫4階 | 7階 | - | - | 19.24 | - | - | 19.24 |
5,612.90 | 102.61 | 42.75 | - | 221.52 | 5,979.78 | ||
倉庫3階 | 6階 | - | - | - | - | - | - |
5階 | - | - | - | - | - | - | |
倉庫2階 | 4階 | - | 384.10 | 72.00 | - | 6.90 | 462.99 |
3階 | 4,558.61 | 575.35 | 102.16 | 38.98 | 221.52 | 5,497.62 | |
倉庫1階 | 2階 | - | - | - | - | - | - |
1階 | - | - | - | - | - | - | |
合計 | 10,171.51m2 | 1,062.06m2 | 236.14m2 | 39.98m2 | 449.94m2 | 11,959.63m2 |
この物流センターの倉庫詳細ページはこちら
東北低温DCについてのお電話でのお問合せは、
SBSフレック株式会社 東北統括支店 (受付時間:月~金曜日AM9:00~PM6:00)
お問い合わせ電話番号:022-354-1331 までお気軽にご連絡ください。